

Лазерный станок RJ 53
В наличии
1 647 000 ₸
Актуальна на 07.11.2026 · счёт для ТОО и ИП, работаем с НДС
- Рабочее поле, мм
- 500x300
- Мощность трубки, Вт
- 50
- Точность позиционирования
- ±0,05 мм
- Скорость гравировки
- до 300 мм/с
- Вес (нетто), кг
- 75
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочее поле, мм | 500x300 |
| Мощность трубки, Вт | 50 |
| Скорость гравировки | до 300 мм/с |
| Скорость резки | до 300 мм/с |
| Точность позиционирования | ±0,05 мм |
| Вес (нетто), кг | 75 |
| Размер станка, мм | 1050x720x470 |
| Размер упаковки, мм | 1150х805х600 |
| Охлаждение | Водяное |
| Рабочий стол | Ламели |
| Двигатели | Шаговые двигатели (трехфазные) |
| Драйверы ШД | Leadshine3ND583 (2) |
| Перемещение | Линейные направляющие HIWIN 15 мм |
| Лазерная трубка, шт | 1 |
| Срок службы лазерной трубки | 1500 ч |
| Линза | ZnSe D20 f50 |
| Зеркала | D25 |
| Мин. размер гравировки символа, мм | 1,5x1,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 1500 |
| Блок розжига | HY-T50-HX |
| Электропитание, В | 220 |
| Система управления | Ruida RDC 6445G |
| Поддерживаемые графические форматы | AI, DXF, PLT, PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Интерфейс подключения | LAN, USB-кабель, USB-накопитель |
| Программное обеспечение | 1 комплект |
| Ламели | 1 комплект |
| Кабель питания, шт | 1 |
| Инструкции и паспорта | 1 комплект |
| Гофры (ПВХ армированные), шт | 1 |
| Силиконовые трубки, шт | 3 |
Описание
Купить Лазерный станок RJ 53 с гарантией от поставщика по ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. Доставка по всей России. Выгодные условия. СКИДКИ. РАССРОЧКА. В наличии и под заказ
Доставка этой позиции
Масса 75 кг — Транспортной компанией, паллетная отгрузка. На приёмке нужен человек для разгрузки.
Доставка по Казахстану от 3 рабочих дней. Перевозчики: СДЭК, DPD, ПЭК, «Деловые линии», собственный транспорт. Самовывоз со склада бесплатно.
Сравнение линейки
| Модель | Рабочее поле, мм | Мощность трубки, Вт | Точность позиционирования | Скорость гравировки | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Лазерный станок RJ 53 — эта модель | 500x300 | 50 | ±0,05 мм | до 300 мм/с | 1 647 000 ₸ |
| Лазерный станок RJ 1510 | 1500x1000 | 130-160 | ±0,05 мм | до 700 мм/с | 4 133 970 ₸ |
| Лазерный станок RJ 1060 | 1000x600 | 80-90 | ±0,05 мм | до 700 мм/с | Цена по запросу |
| Лазерный станок RJ 1290 | 1200x900 | 100-130 | ±0,05 мм | до 700 мм/с | Цена по запросу |

