

Лазерный станок WATTSAN 1290 ST
В наличии
3 173 220 ₸
Актуальна на 07.11.2026 · счёт для ТОО и ИП, работаем с НДС
- Рабочее поле, мм
- 1200x900
- Мощность трубки, Вт
- 100-130
- Точность позиционирования
- ±0.03 мм
- Скорость гравировки
- до 500 мм/с
- Вес (брутто), кг
- 340
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочее поле, мм | 1200x900 |
| Мощность трубки, Вт | 100-130 |
| Скорость гравировки | до 500 мм/с |
| Скорость резки | до 500 мм/с |
| Точность позиционирования | ±0.03 мм |
| Вес (брутто), кг | 340 |
| Вес (нетто), кг | 325 |
| Сквозной стол | Да |
| Размер станка | 1800x1400x660 (+343 на колесиках) мм |
| Размер упаковки, мм | 1910x1530x850 |
| Охлаждение | Водяное |
| Рабочий стол | Ламели |
| Двигатели | Шаговые двигатели (трехфазные) |
| Драйверы ШД | Leadshine 3DM580 (2) |
| Перемещение | Линейные направляющие PMI 15 мм |
| Лазерная трубка, шт | 1 |
| Срок службы лазерной трубки | 6000 ч |
| Линза | ZnSe D20 f50 |
| Зеркала | D25 |
| Мин. размер гравировки символа, мм | 1,5x1,5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2000 |
| Блок розжига | ESA 100 |
| Электропитание, В | 220 |
| Система управления | Ruida RDC8445S |
| Поддерживаемые графические форматы | AI, DXF, PLT, PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG |
| Интерфейс подключения | LAN, USB-кабель, USB-накопитель |
| Программное обеспечение | 1 комплект |
| Ламели | 1 комплект |
| Лазерная голова, шт | 1 |
| Кабель питания, шт | 1 |
Описание
Купить Лазерный станок WATTSAN 1290 ST с гарантией от поставщика по ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ. Доставка по всей России. Выгодные условия. СКИДКИ. РАССРОЧКА. В наличии и под заказ
Доставка этой позиции
Масса 340 кг — Транспортной компанией. На приёмке обязательна рампа или погрузчик.
Доставка по Казахстану от 3 рабочих дней. Перевозчики: СДЭК, DPD, ПЭК, «Деловые линии», собственный транспорт. Самовывоз со склада бесплатно.

