

Лазерные станки по металлу до 60 квт
В наличии
Цена по запросу
Стоимость зависит от конфигурации и объёма поставки — посчитаем под вашу задачу.
- Рабочее поле, мм
- 1520х6050
- Мощность лазера
- до 60000 Вт
- Точность позиционирования
- ±0.03 мм
- Макс. скорость перемещения, м/мин
- 100-140
- Вес, кг
- 57000
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вес, кг | 57000 |
| Мощность лазера | до 60000 Вт |
| Макс. скорость перемещения, м/мин | 100-140 |
| Рабочее поле, мм | 1520х6050 |
| Точность позиционирования | ±0.03 мм |
| Система управления | FSCUT |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 25850x4015x2200 |
| Базовый пакет ПНР+обучение | 48 ч |
| Размер стола, мм | 3200x24000 |
Описание
⭐⭐⭐⭐⭐ Лазерные станки по металлу до 60 квт ✅: Лазерные станки по металлу - цена, фото, информация по доставке, подробные характеристики.
Доставка этой позиции
Масса 57 000 кг — Отгрузка манипулятором или краном. Нужны подъездные пути и согласованная дата — погрузочно-разгрузочные работы считаются отдельно.
Доставка по Казахстану от 3 рабочих дней. Перевозчики: СДЭК, DPD, ПЭК, «Деловые линии», собственный транспорт. Самовывоз со склада бесплатно.
Сравнение линейки
| Модель | Рабочее поле, мм | Макс. скорость перемещения, м/мин | Вес, кг | Цена |
|---|---|---|---|---|
| Лазерные станки по металлу до 100 квт | 1500x3000, 2000x4000, 2000x6000, 2500x6000, 2500x8500, 2500x10000 | 100-140 | 33500 | Цена по запросу |
| Лазерные станки по металлу до 3 квт | 1500x3000 | 80-110 | 2500 | Цена по запросу |
| Лазерные станки по металлу до 60 квт — эта модель | 1520х6050 | 100-140 | 57000 | Цена по запросу |
| Лазерные станки по металлу до 8 квт | 1300х900 | 50 | 2200 | Цена по запросу |

